Inventory List

No Nama Barang Qty Harga Satuan Harga Jual Laba/PCS Last Updt Keterangan Action
1 Aqua Botol 4 1950 3000 1050 2020-04-16 22:33:58 AMAN
2 Aqua Gelas 29 593 1000 407 2020-04-07 23:22:55 AMAN
3 Bumbu Balado 102 5000 5000 0 2020-04-20 00:21:05 AMAN
4 Bumbu Balado Mini 50 40 150 110 2020-04-17 09:14:22 AMAN
5 Bon Cabe 150 85 10000 9915 2020-04-16 22:11:05 AMAN
6 Beng - Beng 0 1350 1500 150 2020-04-12 21:03:48 AMAN
7 Bumbu Jagung Bakar 300 5000 6000 1000 2020-03-25 12:00:43 AMAN
8 Bumbu Jagung Manis 201 50 5000 4950 2020-04-02 11:30:55 AMAN
9 Blue Band 250gr 1 7000 7000 0 2020-03-25 08:16:49 AMAN
10 Bakpao Minipou 120 400 666 266 2020-04-20 00:20:17 AMAN
11 Bumbu Barbeque 1 5000 6000 1000 2020-04-24 10:29:29 AMAN
12 Bumbu 200 5000 6000 1000 2020-03-21 15:03:26 AMAN
13 Burger Sapi 3 800 1500 700 2020-04-04 21:08:23 AMAN
14 Bumbu Sapi Panggang 100 5000 6000 1000 2020-03-21 15:04:24 AMAN
15 Better Big 6 1667 2000 333 2020-04-23 10:04:25 AMAN
16 Bayar Utang 98 0 0 0 2020-04-04 16:05:30 AMAN
17 Bumbu Semua Rasa 10 4800 4800 0 2020-04-10 19:24:02 AMAN
18 Chocopie 12 1750 2500 750 2020-04-23 09:55:46 AMAN
19 Chocolatos Wafer Roll 20 417 500 83 2020-04-22 12:12:55 AMAN
20 Vocher 2000 / Recehan 88 0 0 0 2020-04-15 10:13:21 AMAN
21 Cemilan Pedas 38 400 500 100 2020-04-24 10:23:38 AMAN
22 Coklat Selai 501 30 15000 14970 2020-03-31 18:11:14 AMAN
23 Cup Ukuran 14 62 220 250 30 2020-04-17 09:13:55 AMAN
24 Coklat Vanila 500 36 18000 17964 2020-03-31 18:11:35 AMAN
25 Daia Detergen Softener 3 4250 5000 750 2020-04-09 15:20:29 AMAN
26 DANCOW PUTIH 9 2900 3500 600 2020-04-21 08:47:16 AMAN
27 Steroform 100 220 220 0 2020-03-31 18:04:48 AMAN
28 Gas Elpiji 3 Kg 1 17000 18000 1000 2020-04-10 10:25:20 AMAN
29 Sabun Giv 6 1750 2500 750 2020-04-11 08:14:22 AMAN
30 Gopotato 25 450 500 50 2020-04-24 10:10:56 AMAN
31 Govit Strawberry 10 450 500 50 2020-04-21 08:51:33 AMAN
32 Gelas Pop Ice 100 12000 0 -12000 2020-03-12 00:00:00 AMAN
33 Goriorio 19 450 500 50 2020-04-24 10:23:09 AMAN
34 Kapal Api Bubuk Kecil 28 430 500 70 2020-04-23 10:01:41 AMAN
35 Kertas Bungkus 2 21500 21500 0 2020-03-31 21:09:10 AMAN
36 Kopi Cup 48 813 1000 187 2020-04-24 10:22:53 AMAN
37 Kecap ABC Tanggung 1 1500 15000 13500 2020-04-08 19:34:49 AMAN
38 Kacang Telor 21 4000 500 -3500 2020-04-20 00:12:01 AMAN
39 Kerupuk 100 40 4000 3960 2020-04-04 13:13:07 AMAN
40 Kopi Seduh 93 2500 2500 0 2020-04-08 19:59:30 AMAN
41 Kentang 7126 22 38 16 2020-04-24 10:27:48 AMAN
42 KURANGRISMA 1 35000 35000 0 2020-04-17 09:15:51 AMAN
43 Layangan 7 700 1000 300 2020-04-18 22:12:37 AMAN
44 Lombok Keriting 1000 16 16000 15984 2020-04-18 09:51:11 AMAN
45 Sabun Lux 2 2800 3000 200 2020-04-10 10:24:58 AMAN
46 Luwak White Coffee 7 475 1500 1025 2020-04-08 19:31:13 AMAN
47 Minyak Fortune Bantal 2 11000 12000 1000 2020-04-10 10:25:10 AMAN
48 Mie Goreng Indomie 9 2350 2500 150 2020-04-14 15:14:49 AMAN
49 Momogi Coklat 10 425 500 75 2020-04-22 12:14:11 AMAN
50 Momogi Jagung 28 425 500 75 2020-04-23 09:51:56 AMAN
51 Maryam Jumbo 3 3800 7000 3200 2020-04-05 17:36:32 AMAN
52 Maryam Kecil 19 1400 3000 1600 2020-04-24 10:26:31 AMAN
53 Maryam Sedang 11 3100 5000 1900 2020-04-23 10:00:10 AMAN
54 Mie Spicy Chicken 16 2300 3000 700 2020-04-23 09:55:22 AMAN
55 Mie Sedap Goreng 7 2300 2500 200 2020-04-17 23:56:30 AMAN
56 Nugget Bintang 8 318 666 348 2020-04-23 10:00:36 AMAN
57 Nabati Strawberry 5 0 0 0 2020-03-12 00:00:00 AMAN
58 Nutrijel 15 1850 18500 16650 2020-04-23 09:55:03 AMAN
59 Otak - otak 106 344 666 322 2020-04-24 10:27:07 AMAN
60 Otak Nuget 0 341 666 325 2020-04-16 08:42:02 AMAN
61 Pastik 1/4 201 75 100 25 2020-04-17 09:17:42 AMAN
62 Plastik Boyo 1Kg 100 28 2750 2722 2020-03-27 13:24:38 AMAN
63 Plastik Boyo 1/2Kg 100 23 2250 2227 2020-03-27 13:25:10 AMAN
64 Pepsodent Kecil 3 3750 5000 1250 2020-04-16 08:38:08 AMAN
65 Pop Ice Es Teler 7 950 3000 2050 2020-04-11 08:07:32 AMAN
66 Pop Ice Coklat Susu 8 950 3000 2050 2020-04-23 10:01:59 AMAN
67 Pop Ice Coklat Keju 10 950 3000 2050 2020-04-16 08:17:44 AMAN
68 Pizza Mini 8 1500 5000 3500 2020-04-20 00:13:37 AMAN
69 Pilus 15 450 500 50 2020-04-16 08:15:16 AMAN
70 Pop Mie Kecil Bakso 2 0 3500 3500 2020-04-04 09:40:31 AMAN
71 Pop Mie Bakso 2 3900 5000 1100 2020-04-15 12:29:02 AMAN
72 Pempek 59 708 1500 792 2020-04-24 10:25:14 AMAN
73 Permen 87 110 166 56 2020-04-24 10:24:15 AMAN
74 Pentol 119 285 666 381 2020-04-23 10:04:08 AMAN
75 Rose Brand Tapioka 500 9 4500 4491 2020-04-18 09:50:14 AMAN
76 Royco Sapi 30 470 500 30 2020-04-18 09:52:04 AMAN
77 Saos Jempol 750 8 4000 3992 2020-04-15 14:34:21 AMAN
78 Susu Bantal Real Good 11 900 1000 100 2020-04-14 15:13:57 AMAN
79 Scafe Coklat Cookies 0 850 3000 2150 2020-04-05 20:23:19 AMAN
80 Scallop 13 375 666 291 2020-04-22 12:13:26 AMAN
81 Susu Kotak Indomilk Kid 13 2250 3000 750 2020-04-18 09:53:55 AMAN
82 Susu Kremer 451 10000 10000 0 2020-04-14 11:42:14 AMAN
83 Sosis Toples 29 731 1000 269 2020-04-24 10:17:15 AMAN
84 Strawberry Selai 100 50 5000 4950 2020-04-05 20:03:24 AMAN
85 STAPLES 10 1450 14500 13050 2020-04-14 11:44:42 AMAN
86 Stiker Kedai Bu Puji 78 385 0 -385 2020-04-20 00:25:41 AMAN
87 Sambel Hijau Stikoe 3 450 500 50 2020-04-16 08:42:28 AMAN
88 Superstar 7 875 1500 625 2020-04-18 22:16:07 AMAN
89 Tempura 14 375 666 291 2020-04-18 22:15:17 AMAN
90 Taro Biasa 4 2500 3000 500 2020-04-04 09:32:12 AMAN
91 Teh Gelas 61 750 1000 250 2020-04-24 10:23:45 AMAN
92 Taro Oreo 0 2500 3000 500 2020-04-04 11:43:18 AMAN
93 Terigu Segitiga 2000 8 15000 14992 2020-04-18 09:49:24 AMAN
94 Tepung Sasa Serba Guna 20 900 1000 100 2020-04-23 09:54:26 AMAN
95 Udang Gulung 0 0 666 666 2020-03-25 08:26:08 AMAN
96 Tidak Masuk List 1 0 100 100 2020-03-25 08:25:34 AMAN
97 Bakpau Weiwang 0 580 1000 420 2020-04-16 13:39:48 AMAN
No Nama Barang Qty Harga Satuan Harga Jual Laba/PCS Last Updt Keterangan Action